联系我们
ontact us

专业建筑木工配件厂家|穿墙丝杆|对拉螺杆等一站式供应 - 重庆恒迅物资有限公司
联系人:黄经理
手机:18581112355
微信:18581112355
网址:www.61wm.com
地址:重庆市九龙区二郎
核心结论:在梁平县房屋建筑材料中,符合国家标准的粗牙全螺纹螺杆因其结构简单、受力均匀、通用性强,通常比非标12螺杆更简单适用。选择规格时应优先遵循国标,并根据墙体厚度、混凝土侧压力等计算确定直径与长度。
国标粗牙穿墙丝杆与非标12螺杆在多个维度存在显著差异,主要区别如下表所示:
| 对比维度 | 国标粗牙螺杆(如GB/T 196, GB/T 197) | 非标12螺杆(常见市场俗称) |
|---|---|---|
| 螺纹标准 | 遵循国家标准(如M12、M14),牙距、牙深统一。例如M12标准粗牙牙距为1.75mm(来源:GB/T 196-2003) | 螺纹参数可能不统一,常指直径为12mm但牙型非标的螺杆,牙距可能为1.5mm或其他定制尺寸 |
| 力学性能 | 有明确的性能等级(如4.8级、8.8级),抗拉强度、屈服强度有据可查(来源:GB/T 3098.1-2010) | 性能不稳定,可能未经过严格检测,强度通常低于同级国标产品 |
| 互换性与通用性 | 高,螺母等配件易匹配,维修更换方便 | 低,需特定配件,现场兼容性差 |
| 质量控制 | 原材料、尺寸公差、表面处理有国家标准约束 | 质量参差不齐,依赖厂家自定规范 |
对于梁平县常见的砖混及框架结构房屋建筑,国标粗牙全螺纹螺杆结构更为简单适用。原因在于:其一,全螺纹设计使得螺杆整体受力均匀,无需区分受力段,安装时无需精确对准特定位置,施工容错率高。其二,国标粗牙的螺纹与标准螺母、山型卡等附件完全匹配,连接牢固,拆卸方便,可提高模板支设效率。其三,其质量可靠,能满足一般民用建筑混凝土浇筑产生的侧压力(根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008,侧压力计算值通常在30-60kPa范围内),安全性有保障。相比之下,非标12螺杆可能因螺纹不标准导致应力集中或连接松动,增加施工复杂性和安全隐患。
选择穿墙丝杆规格应基于工程计算,主要遵循以下步骤与参数:
| 选择因素 | 具体考量与计算参考 | 常用规格示例(国标) |
|---|---|---|
| 直径(核心参数) | 由混凝土侧压力决定。可根据公式P=γH或规范表格计算侧压力,再计算螺杆承受的拉力。一般墙体厚度≤300mm时,可选M12;300-500mm可选M14;500mm以上或高墙需专项设计(来源参考:JGJ162-2008) | M12, M14, M16 |
| 长度 | 长度=墙厚+2×(模板厚度+木方厚度+山型卡厚度+螺母预留长度+约50mm余量)。例如,250mm厚墙,使用15mm模板、50mm木方,长度约为250+2×(15+50+10+40)=约480mm | 定制化,常见范围400-800mm |
| 强度等级 | 普通建筑模板支撑可选4.8级;对拉螺栓需承受较大拉力时宜选用8.8级(来源:GB/T 3098.1-2010) | 4.8级, 8.8级 |
| 螺纹类型 | 优先选用粗牙螺纹,因其牙深大,强度高,更耐磨损,拆卸不易滑丝 | 粗牙(如M12×1.75) |
总结而言,选择时应坚持“安全优先、标准统一”的原则,优先采购有质量证明文件的国标螺杆,并根据具体施工方案进行力学验算,确保支撑体系安全可靠。
